会社概要
株式会社グラフインは、国内外の工業用カメラに対応する画像入力ボードや、イメージセンサ製品画像評価システム、デジタル入出力ボードなどを設計・開発しています。
経営理念・企業行動指針
株式会社グラフインの経営理念・企業行動指針をご紹介します。
会社概要
| 社名 | 株式会社グラフイン GRAPHIN CO.,LTD |
|---|---|
| 所在地 | [本社] 〒140-0013 東京都品川区南大井3-20-5 タイテック南大井ビル Tel:03-5493-1211 Fax:03-5493-1212 [東北開発センター] 〒990-2473 山形県山形市松栄1-3-8 山形県産業創造支援センター103号 Tel:023-647-7146 Fax:023-647-7147 |
| 設立 | 1993年1月27日 |
| 資本金 | 9200万円 |
| 事業内容 | 画像処理および通信技術を応用した製品開発、技術開発 |
| 従業員 | 27名 (2011年4月1日現在) |
| 役員 | ![]() |
| 顧問 | ![]() |
| 取引銀行名 | みずほ銀行 大森支店 横浜銀行 大口支店 三菱東京UFJ銀行 大森駅前支店 |
テクノホライゾン・ホールディングス・グループ
テクノホライゾン・ホールディングス株式会社(JASDAC:証券コード6629)
![]()
■ 光学事業分野 ----------------------------------------------------
株式会社エルモ社
![]()
----------------------------------------------------
株式会社SUWAオプトロニクス(旧チノンテック)
![]()
■ 電子事業分野 ----------------------------------------------------
株式会社タイテック
![]()
---------------------------------------------------
株式会社グラフイン

--------------------------------------------------
株式会社中日電子
![]()
-------------------------------------------------------------------------
沿革
| 1993年 | 横浜市神奈川区に資本金4,000万円にて設立 |
|---|---|
| 1998年 | 本社を東京都品川区南大井に移転 |
| 1999年 | 資本金9,200万円に増資 |
| 2005年 | 大容量高速デジタル入出力ボード(PCI)「GPIO-5000」販売開始 高速デジタル入出力ボード(PCI)「GPIO-2200」販売開始 |
| 2006年 | 画像入力ボードPCl Express ×1スロット対応「IPM-8531CL-BE」販売開始 山形県産業創造支援センターに東北開発センター開設 |
| 2007年 | カメラリンク規格PoCL対応「IPM-8531PoCL-BE」販売開始 携帯電話用カメラモジュール評価検査システム「SMIRE(GPirates)」販売開始 画像処理ライブラリ「SIMPLE」販売開始 画像入力ボードPCI Express ×4スロット対応「IPM-8580CL-M/F」販売開始 |
| 2008年 | カメラリンク分配ユニット「IPM-GCLX」販売開始 |
| 2009年 | GPiratesシリーズ「GPLAB-ADB」 世界初MIPI (CSI-2) 2Lane対応のキャプチャシステムを販売開始 GPiratesシリーズ「GPLAB-CLSYS」 世界初MIPI (CSI-2) 4Lane対応のキャプチャシステムを販売開始 画像入力ボード「IPM-5512SCL/PCL」販売開始 |
| 2010年 | 超高速デジタル入出力ボード「GPIO-4510」販売開始 携帯電話用カメラモジュール検査システム「SG-1」販売開始 |
2011年 |
4月(株)タイテック98%出資からテクノホライゾン・ホールディングス(株)100%出資へ変更 超高速デジタル入出力ユニット「GPIO-4510-USB」「MachRec」販売開始 画像入力ボード「IPM-5514-Lite」「IPM-5542」販売開始 |
アクセスマップ
当社にお越しの際にはこちらをご利用ください。京浜急行「大森海岸」駅より徒歩1分です。











