HOME > プレスリリース
プレスリリース
プレスリリース
| 2012年3月12日 | 「MIPI標準M-PHY Linkを用いたエンドツーエンドのビデオ伝送実証 : 米国Mixel社とグラフイン社協業による業界発のデモ」 韓国ソウルで開催されるMIPI国際会議においてMixel社と共同展示を行います 。 →詳細情報 |
||
| 2011年11月7日 | 4Kに対応した非圧縮デジタルレコーディングシステムを来春発売 →詳細情報 |
||
| 2011年10月4日 | ノートPC(USB2.0)で使用できる高速データ入出力BOX『GPIO-4520』を発売 →詳細情報 |
||
| 2011年2月9日 | Imatest社製品「IS Edition」がグラフイン社製品「GPirates」に直接インターフェースが可能となる:イメージセンサ設定プロセスの短縮化に貢献 →詳細情報 |
||
| 2010年7月29日 | PCIe/USB2.0で使える128bit 100MHzのLVDS入出力ボードを発売開始 →詳細情報 | ||
| 2010年2月15日 | MIPI標準M-PHYテクノロジに関して米国Mixel社と戦略的パートナーシップ締結 →詳細情報 | ||
| 2010年1月15日 | グラフイン社MIPI(R) CSI CMOSイメージ・センサー製品用評価テスト・ツール「Gpirates」が、11種もの異なるCSIカメラとのMIPI標準の相互運用性試験に合格 →詳細情報 | ||
| 2009年12月1日 | GPiratesシリーズ MIPI CSI(Camera Serial Interface)-2規格の4laneに正式対応 →詳細情報 | ||
| 2009年5月11日 | 産業用エリアカメラ向け低価格画像入力ボードを販売開始 →詳細情報 | ||
| 2009年5月11日 | MIPIスタンダードに対応したカメラモジュール検査装置を販売開始 →詳細情報 | ||
| 2008年10月14日 | バイル機器向けMIPIスタンダードに対応したCMOSイメージセンサ画像評価ソリューション発表 →詳細情報 | ||









